Các thuộc tính quan trọng
| Loại | Máy Bán Hàng Tự Động | Sức chứa | 150-200 Stk. |
| Điện áp | AC 220v, AC 110v | điện | 1600 M |
| Khả năng tương thích mạng | Wi-Fi, 4G LTE | Khả năng tích hợp | Hệ thống POS, Phần mềm quản lý hàng tồn kho, Quản lý dựa… |
| Loại Màn Hình Hiển Thị | Màn hình cảm ứng | Màn Hình Cảm Ứng | 21.5inches |
| Tính năng đặc biệt | Đổi tiền xu, Nhiều tùy chọn thanh toán | Hệ Thống Làm Mát | Máy nén |
| Khả năng sưởi ấm | Môi trường xung quanh đến 80 ° C | Quản Lý Chứng Khoán | Giám sát Chứng Khoán tự động |
| Bảo hành | 1 Năm | Dịch vụ sau bán hàng | Video Hỗ Trợ Kỹ Thuật, Hướng dẫn từ xa trực tuyến |
| Hình dáng | Hình vuông | Chức năng | SDK |
| Tính năng | Tuân thủ ADA | Kích thước | 57*59*180cm |
| Nơi xuất xứ | Hubei, China | Nhãn hiệu | GS |
| Model | GS505 | Ingredient canisters | 5 Tall canisters (4 L) for protein powder |
| Water capacity | Reservoir 5L + hot water 1.8L + 2L compressor | Water supply | Pump water & direct water |
| Auto cup dispenser | 14oz, 70pcs | Cash payment | coins, bills, coin change |
| Card payment | Visa & Master | Power supply | 220V 110/50Hz 1600W |
| N.W & G.W. | 130Kgs/140Kgs | Touch screen | 21.5 inches with remote control |
Đóng gói và giao hàng
| Bán Đơn Vị | Một món hàng | Độc gói kích thước | 74X70X195 cm |
| Duy nhất tổng trọng lượng | 140. | ||
Thời gian chờ giao hàng
| Số lượng (Bộ) | 1 – 2 | 3 – 100 | > 100 |
| Thời gian ước tính (ngày) | 31 | 60 | Cần thương lượng |

















hoainam –
sản phẩm tốt